Шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам. Информация актуальна для выпускников 2021.
Документы:
— Приказ Рособрнадзора №876 от 26.06.2019: Скачать
— Распоряжение Рособрнадзора № 1122-10 от 16.07.2019: Скачать
Минимальные баллы 2021
Для поступления в вузы:
— Русский язык — 36
— Математика — 27
— Информатика — 40
— Биология — 36
— История — 32
— Химия — 36
— Иностранные языки — 22
— Китайский язык — 17
— Физика — 36
— Обществознание — 42
— Литература — 32
— География — 37Для получения аттестата:
— Русский язык — 24
— Математика — 27
— Математика база — 3(оценка)
— Математика — 27
— Информатика — 40
— Биология — 36
— История — 32
— Химия — 36
— Иностранные языки — 22
— Китайский язык — 17
— Физика — 36
— Обществознание — 42
— Литература — 32
— География — 37Для получения аттестата:
— Русский язык — 24
— Математика — 27
— Математика база — 3(оценка)
Минимальные баллы в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки:
— Русский язык — 40
— Математика — 39
— Физика — 39
— Обществознание — 45
— История — 35
— Информатика — 44
— Иностранный язык — 30
— Литература — 40
— Биология — 39
— География — 40
— Химия — 39
Соответствие первичных и тестовых баллов
Математика. Базовый уровень
› Красным цветом обозначен минимальный порог для получения аттестата. Вузы не принимают результаты базовой математики!
Оценка | Баллы |
2 | 0-6 |
3 | 7-11 |
4 | 12-16 |
5 | 17-2 |
Математика
› Красным цветом обозначен минимальный порог для поступления в вузы и получения аттестата.
› Синим цветом для поступления в подведомственные вузы Минобрнауки.
› Синим цветом для поступления в подведомственные вузы Минобрнауки.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 56 |
12 | 62 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Русский язык
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Биология
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 61 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 65 |
39 | 66 |
40 | 68 |
41 | 69 |
42 | 70 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 74 |
46 | 76 |
47 | 77 |
48 | 78 |
49 | 79 |
50 | 82 |
51 | 84 |
52 | 86 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 93 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
История
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 25 |
8 | 29 |
9 | 32 |
10 | 34 |
11 | 35 |
12 | 36 |
13 | 37 |
14 | 38 |
15 | 40 |
16 | 41 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 44 |
20 | 45 |
21 | 47 |
22 | 48 |
23 | 49 |
24 | 50 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 56 |
30 | 57 |
31 | 58 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 63 |
36 | 64 |
37 | 65 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 75 |
45 | 77 |
46 | 79 |
47 | 81 |
48 | 83 |
49 | 85 |
50 | 88 |
51 | 90 |
52 | 92 |
53 | 94 |
54 | 96 |
55 | 98 |
56 | 100 |
Информатика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 46 |
10 | 48 |
11 | 50 |
12 | 51 |
13 | 53 |
14 | 55 |
15 | 57 |
16 | 59 |
17 | 61 |
18 | 62 |
19 | 64 |
20 | 66 |
21 | 68 |
22 | 70 |
23 | 72 |
24 | 73 |
25 | 75 |
26 | 77 |
27 | 79 |
28 | 81 |
29 | 83 |
30 | 84 |
31 | 88 |
32 | 92 |
33 | 96 |
34 | 100 |
35 | 100 |
Обществознание
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 21 |
12 | 23 |
13 | 25 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 31 |
17 | 33 |
18 | 35 |
19 | 37 |
20 | 39 |
21 | 41 |
22 | 42 |
23 | 44 |
24 | 45 |
25 | 46 |
26 | 47 |
27 | 48 |
28 | 49 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 53 |
32 | 54 |
33 | 55 |
34 | 56 |
35 | 57 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 63 |
41 | 64 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 78 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 83 |
55 | 85 |
56 | 86 |
57 | 88 |
58 | 90 |
59 | 92 |
60 | 93 |
61 | 95 |
62 | 97 |
63 | 99 |
64 | 100 |
Химия
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 15 |
6 | 18 |
7 | 21 |
8 | 24 |
9 | 27 |
10 | 30 |
11 | 33 |
12 | 36 |
13 | 39 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 50 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 54 |
26 | 55 |
27 | 56 |
28 | 58 |
29 | 59 |
30 | 60 |
31 | 61 |
32 | 62 |
33 | 64 |
34 | 65 |
35 | 66 |
36 | 67 |
37 | 68 |
38 | 70 |
39 | 71 |
40 | 72 |
41 | 73 |
42 | 74 |
43 | 76 |
44 | 77 |
45 | 78 |
46 | 79 |
47 | 80 |
48 | 82 |
49 | 84 |
50 | 85 |
51 | 87 |
52 | 89 |
53 | 90 |
54 | 92 |
55 | 94 |
56 | 95 |
57 | 97 |
58 | 99 |
59 | 100 |
60 | 100 |
Физика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 41 |
16 | 42 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 57 |
29 | 58 |
30 | 59 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 64 |
35 | 66 |
36 | 68 |
37 | 70 |
38 | 72 |
39 | 74 |
40 | 76 |
41 | 78 |
42 | 80 |
43 | 81 |
44 | 83 |
45 | 85 |
46 | 87 |
47 | 89 |
48 | 91 |
49 | 93 |
50 | 95 |
53 | 100 |
Иностранные языки
— 1 первичный балл = 1 тестовому.
— Всего 100 первичных.
— Порог — 22 балла.
— Порог в вузы Минобрнауки — 30.
— Всего 100 первичных.
— Порог — 22 балла.
— Порог в вузы Минобрнауки — 30.
Китайский язык
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
География
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 21 |
7 | 24 |
8 | 27 |
9 | 31 |
10 | 34 |
11 | 37 |
12 | 39 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 49 |
22 | 50 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 56 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 62 |
34 | 63 |
35 | 64 |
36 | 65 |
37 | 66 |
38 | 67 |
39 | 68 |
40 | 69 |
41 | 74 |
42 | 78 |
43 | 83 |
44 | 87 |
45 | 92 |
46 | 96 |
47 | 100 |
Литература
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 18 |
9 | 20 |
10 | 22 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 40 |
22 | 41 |
23 | 42 |
24 | 43 |
25 | 44 |
26 | 45 |
27 | 47 |
28 | 48 |
29 | 49 |
30 | 50 |
31 | 51 |
32 | 52 |
33 | 54 |
34 | 55 |
35 | 56 |
36 | 57 |
37 | 58 |
38 | 59 |
39 | 61 |
40 | 62 |
41 | 63 |
42 | 64 |
43 | 65 |
44 | 66 |
45 | 68 |
46 | 69 |
47 | 70 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 73 |
51 | 77 |
52 | 80 |
53 | 84 |
54 | 87 |
55 | 90 |
56 | 94 |
57 | 97 |
58 | 100 |
› Зелёным цветом — для поступления в вузы.
› Синим цветом — для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки. Зелёная область означает высокий уровень подготовки участника к экзамену. Определяется профессиональным сообществом. Баллы в зелёной области свидетельствуют о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по соответствующему учебному предмету
Поделиться:
Здравствуйте.
Почему при максимальном первичном балле по информатике, равном 30, в шкале перевода баллов максимальный первичный балл — 35?
Почему по русскому языку везде максимальный балл 58, ведь он в этого года 59? Как высчитывать теперь?