Forbes представляет новый рейтинг 100 лучших российских вузов. Изменение методики рейтинга привело к серьезным перестановкам в нем.
Многочисленные исследования рынка труда свидетельствуют: около половины выпускников российских вузов испытывают трудности с трудоустройством и часто работают не по специальности. «Система образования не соответствует запросам рынка труда — ни по количеству выпускников, ни по качеству их подготовки», — объясняют авторы исследования экономики образования, которое проводил НИУ ВШЭ. Но все ли вузы выпускают никому не нужных специалистов? В этом году при подготовке рейтинга «100 лучших вузов» мы решили изменить подход к исследованию университетов.
Многочисленные исследования рынка труда свидетельствуют: около половины выпускников российских вузов испытывают трудности с трудоустройством и часто работают не по специальности. «Система образования не соответствует запросам рынка труда — ни по количеству выпускников, ни по качеству их подготовки», — объясняют авторы исследования экономики образования, которое проводил НИУ ВШЭ. Но все ли вузы выпускают никому не нужных специалистов? В этом году при подготовке рейтинга «100 лучших вузов» мы решили изменить подход к исследованию университетов.
В метрике «Качество образования» (максимум 50 баллов), который, как и в прошлые годы строился на данных мониторинга Министерства образования, произошли изменения. Появился новый параметр «Качество преподавателей» (25 баллов), состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей (10 баллов), соотношение преподавателей и студентов (10 баллов), наличие и долю иностранных преподавателей (5 баллов). Параметр «Международная деятельность» (15 баллов) теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе (5 баллов), организацию зарубежных стажировок (5 баллов) и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов (5 баллов). Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений.
Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов). Совместно с сервисом «Авито Работа» мы направили запросы в 127 крупнейших компаний и попросили ответить на три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». Заполнить анкеты согласились 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Чем крупнее компания, тем больший вес присваивался ее голосу. Голос компании распределялся между всеми вузами, которые были отмечены в ее анкете: чем меньше вузов, тем выше оценка, относящаяся к тому или иному вузу. Все оценки по каждому вузу суммировались и переводились в балльную систему — вуз мог получить максимум 10 баллов за каждый из трех вопросов.
Наконец, мы изменили подход к метрике «Фактор Forbes» (20 баллов), который отражает элитарность учебного заведения. Мы учли присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings и Times Higher Education (10 баллов), а также «омолодили» состав известных выпускников и студентов (10 баллов): оценки получили те вузы, в которых учатся дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30». Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики (интервью с ее ректором Ярославом Кузьминовым читайте здесь). МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей. А вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что. Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана.
| Название вуза | Итоговый балл |
| 1.Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) | 68,07 |
| 2.Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Москва) | 67,55 |
| 3.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (Московская область) | 53,04 |
| 4.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Свердловская область) | 50,48 |
| 5.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) | 47,77 |
| 6.Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва) | 47,06 |
| 7.Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томская область) | 45,46 |
| 8.Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) | 45,1 |
| 9.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) | 44,98 |
| 10.Российская экономическая школа (Москва) | 43,93 |
| 11.Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (Москва) | 43,49 |
| 12.Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) | 41,95 |
| 13.Российский университет дружбы народов (Москва) | 40,63 |
| 14.Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва) | 40,14 |
| 15.Финансовый университет при правительстве РФ (Москва) | 40,04 |
| 16.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) | 39,12 |
| 17.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 38,23 |
| 18.Казанский (Приволжский) федеральный университет (Республика Татарстан) | 37,28 |
| 19.Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томская область) | 36,74 |
| 20.Южный федеральный университет (Ростовская область) | 33,64 |
| 21.Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) | 32,8 |
| 22.Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (Москва) | 31,6 |
| 23.Московский политехнический университет (Москва) | 30,45 |
| 24.Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарская область) | 30 |
| 25.Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Москва) | 29,83 |
| 26.Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (Челябинская область) | 29,72 |
| 27.Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва) | 29,5 |
| 28.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирская область) | 29,47 |
| 29.Дальневосточный федеральный университет (Приморский край) | 29,25 |
| 30.Санкт-Петербургский горный университет (Санкт-Петербург) | 29,04 |
| 31.Воронежский государственный университет (Воронежская область) | 29,03 |
| 32.Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) | 28,23 |
| 33.Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (Москва) | 27,74 |
| 34.Сибирский федеральный университет (Красноярский край) | 25,94 |
| 35.Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижегородская область) | 25,52 |
| 36.Университет Иннополис (Республика Татарстан) | 25,36 |
| 37.Российский университет транспорта (Москва) | 25,25 |
| 38.Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург) | 24,41 |
| 39.Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) | 24,27 |
| 40.Челябинский государственный университет (Челябинская область) | 24,05 |
| 41.Российский государственный гуманитарный университет (Москва) | 23,75 |
| 42.Московский государственный лингвистический университет (Москва) | 23,56 |
| 43.Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область) | 23,01 |
| 44.Омский государственный технический университет (Омская область) | 22,99 |
| 45.Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростовская область) | 22,56 |
| 46.Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ (Москва) | 22,56 |
| 47.Казанский национальный исследовательский технологический университет (Республика Татарстан) | 22,36 |
| 48.Сибирский государственный университет путей сообщения (Алтайский край) | 22,36 |
| 49.Московский педагогический государственный университет (Москва) | 22,31 |
| 50.МИРЭА — Российский технологический университет (Москва) | 22,05 |
| 51.Уфимский государственный нефтяной технический университет (Республика Башкортостан) | 22,02 |
| 52.Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург) | 21,98 |
| 53.Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермский край) | 21,8 |
| 54.Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Москва) | 21,78 |
| 55.Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратовская область) | 21,74 |
| 56.Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгородская область) | 21,41 |
| 57.Тюменский индустриальный университет (Тюменская область) | 21,29 |
| 58.Кубанский государственный университет (Краснодарский край) | 21,14 |
| 59.Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томская область) | 21,07 |
| 60.Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (Москва) | 21,04 |
| 61.Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ (Москва) | 20,93 |
| 62.Донской государственный технический университет (Ростовская область) | 20,73 |
| 63.Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Республика Саха (Якутия)) | 20,69 |
| 64.Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) | 20,58 |
| 65.Уфимский государственный авиационный технический университет (Республика Башкортостан) | 20,4 |
| 66.Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Республика Татарстан) | 20,34 |
| 67.Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского (Республика Крым) | 20,25 |
| 68.Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (Москва) | 20,24 |
| 69.Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (Москва) | 20,15 |
| 70.Государственный университет управления (Москва) | 19,99 |
| 71.Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (Новосибирская область) | 19,98 |
| 72.Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) | 19,86 |
| 73.Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А.Тимирязева (Москва) | 19,83 |
| 74.Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижегородская область) | 19,82 |
| 75.Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития РФ (Москва) | 19,75 |
| 76.Московский технический университет связи и информатики (Москва) | 19,69 |
| 77.Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутская область) | 19,67 |
| 78.Пензенский государственный университет (Пензенская область) | 19,67 |
| 79.Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемеровская область) | 19,66 |
| 80.Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ (Москва) | 19,53 |
| 81.Самарский государственный технический университет (Самарская область) | 19,52 |
| 82.Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининградская область) | 19,45 |
| 83.Воронежский государственный технический университет (Воронежская область) | 19,35 |
| 84.Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Республика Башкортостан) | 19,3 |
| 85.Ярославский государственный технический университет (Ярославская область) | 19,26 |
| 86.Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова (Москва) | 19,17 |
| 87.Пятигорский государственный университет (Ставропольский край) | 19,13 |
| 88.Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) | 19,12 |
| 89.Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Нижегородская область) | 19,12 |
| 90.Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки (Нижегородская область) | 19,1 |
| 91.Тюменский государственный университет (Тюменская область) | 19,08 |
| 92.Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохраненияРФ (Курская область) | 19,04 |
| 93.Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (Москва) | 18,99 |
| 94.Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) | 18,92 |
| 95.Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) | 18,92 |
| 96.Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) | 18,9 |
| 97.Оренбургский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Оренбургская область) | 18,86 |
| 98.Кемеровский государственный университет (Кемеровская область) | 18,84 |
| 99.Школа-студия (институт) имени Вл. И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова (Москва) | 18,79 |
| 100.Тверской государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Тверская область) | 18,77 |
