В ЕГЭ 2022 спецификации по каждому предмету указано, сколько баллов дают за каждое правильно выполненное задание. Мы свели данные по всем предметам в одной таблице.
В таблице представлены баллы по всем предметам ЕГЭ 2022: русский язык, математика (базовый уровень), математика (профильный уровень), обществознание, физика, биология, история, химия, информатика, литература, география и иностранные языки.
Сколько первичных баллов даёт каждое задание в ЕГЭ?
№ | Количество первичных баллов | ||||||||||||
Русс. | Мат.Б | Мат.П | Общ. | Физ. | Био. | Ист. | Хим. | Инф. | Лит. | Гео. | Ин.яз | Кит.яз | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
27 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
31 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
32 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
33 | 4 | 1 | |||||||||||
34 | 3 | 1 | |||||||||||
35 | 1 | ||||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||
37 | 1 | ||||||||||||
38 | 1 | ||||||||||||
39 | 6 | ||||||||||||
40 | 14 | ||||||||||||
41 | 1 | ||||||||||||
42 | 4 | ||||||||||||
43 | 5 | ||||||||||||
44 | 10 | ||||||||||||
45 | |||||||||||||
Всего | 58 | 21 | 31 | 57 | 54 | 59 | 38 | 56 | 29 | 55 | 43 | 100 | 80 |
Посмотреть демоверсии ЕГЭ 2022:
Поделиться: