Проходные баллы на заключительный этап 2021 всероссийской олимпиады школьников ВОШ

Проходные баллы на заключительный этап 2020 всероссийской олимпиадыКоличество баллов, необходимое для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, необходимое для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году

Официальный приказ №03-217 от 3.03.2021 по первой группе предметов: Скачать

Смотреть

Официальный приказ №03-236 от 4.03.2021 по второй группе предметов: Скачать

Смотреть

Официальный приказ №03-260 от 11.03.2021 по третьей группе предметов: Скачать

Смотреть

Официальный приказ №03-313 от 17.03.2021 по V группе предметов: Скачать

Смотреть

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ необходимое для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году

1. Французский язык: 95 (из 131)

2. Русский язык: 9 класс — 61,5 (из 100); 10 класс — 65 (из 100); 11 класс — 61 (из 100)

3. Литература: 9 класс — 89 (из 100); 10 класс — 92,5 (из 100); 11 класс — 93 (из 100)

4. ОБЖ: 9 класс — 93,5 (из 100); 10 класс — 93,5 (из 100); 11 класс — 93,5 (из 100)

5. Химия: 9 класс — 82,5 (из 140); 10 класс — 70,5 (из 140); 11 класс — 80 (из 140)

6. Информатика: 9 класс — 66,5 (из 1001); 10 класс — 73,5 (из 100); 11 класс — 76,5 (из 100)

7. Физика: 9 класс — 71(из 100); 10 класс — 66 (из 100); 11 класс — 57 (из 100)

8. Экономика: 9 класс — 122 (из 200); 10 класс — 128 (из 200); 11 класс — 156 (из 200)

9. Биология: 9 класс — 131 (из 189); 10 класс — 146 (из 224); 11 класс — 148 (из 224)

10. История: 9 класс — 101 (из 200); 10 класс — 105 (из 200); 11 класс — 113 (из 200)

11.  География: 9 класс — 47 (из 100); 10-11 класс — 58 (из 100)

12. Астрономия: 9 класс — 30 (из 50); 10 класс — 30 (из 50); 11 класс — 30 (из 50)

13. Обществознание: 9 класс — 161 (из 200); 10 класс — 161 (из 200); 11 класс — 161 (из 200)

14. Математика: 9 класс — 49 (из 70); 10 класс — 50 (из 70); 11 класс — 44 (из 70)

15. Экология: 9 класс — 85 (из 106); 10 класс — 95 (из 110); 11 класс — 99 (из 118)

16. Право: 9 класс — 69 (из 100); 10 класс — 80 (из 100); 11 класс — 74 (из 100)

17. Техника, технологии и техническое творчество: 9 класс — 88 (из 100); 10 класс — 85 (из 100); 11 класс — 88 (из 100)

18. Культура дома, дизайн и технологии: 9 класс — 90 (из 100); 10 класс — 82 (из 100); 11 класс — 80 (из 100)

19. Искусство (мировая художественная культура): 9 класс — 261 (из 300); 10 класс — 270 (из 300); 11 класс — 262 (из 300)

20. Английский язык: 9 класс — 91 (из 100); 10 класс — 91 (из 100); 11 класс — 91 (из 100)

21. Немецкий язык: 87 (из 120)

22. Итальянский язык: 90 (из 100)

23. Испанский язык: 88 (из 100)

24. Китайский язык: 93 (из 100)

Вам будет интересно:

Всероссийская олимпиада школьников ВОШ (задания и ответы)

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *