В демонстрационных вариантах ЕГЭ представлены конкретные примеры заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной работы по данному предмету.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
— Демоверсия: Скачать
— Спецификация: Скачать
— Кодификатор: Скачать
№ | Проверяемые предметные результаты освоения основной образовательной программы | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания выпускником, изучавшим математику на базовом уровне (в мин.) | Примерное время выполнения задания выпускником, изучавшим математику на профильном уровне (в мин.) |
1 | Умение оперировать понятиями: плоский угол, площадь фигуры, подобные фигуры; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь), используя изученные формулы и методы | Б | 1 | 5 | 3 |
2 | Умение оперировать понятиями: вектор, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение, угол между векторами | Б | 1 | 5 | 3 |
3 | Умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, величина угла, плоский угол, двугранный угол, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, объём фигуры, площадь поверхности; умение использовать геометрические отношения при решении задач; умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объём, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии | Б | 1 | 10 | 3 |
4 | Умение оперировать понятиями: случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять вероятность | Б | 1 | 5 | 2 |
5 | Умение оперировать понятиями: случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, комбинаторные факты и формулы | П | 1 | 15 | 7 |
6 | Умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приёмов | Б | 1 | 5 | 2 |
7 | Умение выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений | Б | 1 | 5 | 3 |
8 | Умение оперировать понятиями: функция, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, производная функции, первообразная; находить уравнение касательной к графику функции; умение находить производные элементарных функций; умение использовать производную для исследования функций, находить наибольшие и наименьшие значения функций; находить площади фигур с помощью интеграла | Б | 1 | 10 | 5 |
9 | Умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов | П | 1 | 10 | 5 |
10 | Умение решать текстовые задачи разных типов, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов | П | 1 | 15 | 6 |
11 | Умение выражать формулами зависимости между величинами; использовать свойства и графики функций для решения уравнений | П | 1 | 15 | 8 |
12 | Умение оперировать понятиями: экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение находить производные элементарных функций; умение использовать производную для исследования функций, находить
наибольшие и наименьшие значения функций |
П | 1 | 15 | 8 |
13 | Умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приёмов | П | 2 | 20 | 10 |
14 | Умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, отрезок, луч, величина угла, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; площадь фигуры, объём фигуры, многогранник, поверхность вращения, площадь поверхности, сечение; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения; использовать геометрические отношения при решении задач; находить и вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объём, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии | П | 3 | 40 | 20 |
15 | Умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приёмов | П | 2 | 30 | 15 |
16 | Умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; умение решать текстовые задачи разных типов, в том числе задачи из области управления личными и семейными финансами | П | 2 | 30 | 25 |
17 | Умение оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, величина угла; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии, использовать геометрические отношения при решении задач; умение находить и вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь), используя изученные формулы и методы | П | 3 | — | 35 |
18 | Умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приёмов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; умение выражать формулами зависимости между величинами; использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с параметрами | В | 4 | — | 35 |
19 | Владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение приводить примеры и контрпримеры, проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; умение оперировать понятиями: множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел, остаток по модулю; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное; умение выбирать подходящий метод для решения задачи | В | 4 | — | 40 |
Всего заданий — 19; из них по типу заданий: с кратким ответом — 12; с развёрнутым ответом — 7; по уровню сложности: Б — 7; П — 10; В — 2. Максимальный первичный балл за работу — 32. Общее время выполнения работы — 3 часа 55 минут (235 мин.). |
Вам будет интересно: